- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIALHA90 | Piso | Almería | 3 | 115 | 1 | 77.200€ | |
| HPAME8 | Garaje / Parking | Vícar | 22 | 3 | 1.800€ | ||
| HPAME02 | Garaje / Parking | Vícar | 30 | 3 | 1.090€ | ||
| HPAME01 | Garaje / Parking | Vícar | 15 | 3 | 1.090€ | ||
| ANTCARLOS93 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 54.500€ | ||
| ANTCARLOS95 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 48.500€ | ||
| ANTCARLOS94 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 45.600€ | ||
| HPMENOR14 | Garaje / Parking | Vícar | 22 | 3 | 2.480€ | ||
| HPMER13 | Garaje / Parking | Vícar | 22 | 3 | 2.480€ | ||
| HPMER11 | Garaje / Parking | Vícar | 23 | 3 | 2.399€ | ||
| ALIENCI18 | Local comercial | Aguadulce | 99 | 0 | 49.000€ | ||
| PARCRUZ | Piso | La Cañada de San Urbano | 1 | 53 | 12 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170