- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Lucainena de las Torres | 1 | Precio: Consultar | |||
| ALIGUADAL90 | Solar Urbano | La Mojonera | 8 | Precio: Consultar | |||
| ALIALME77 | Solar Urbano | Carboneras | 5 | Precio: Consultar | |||
| HPALCO24 | Solar Urbano | Guardias Viejas | 2 | Precio: Consultar | |||
| HPVIA38 | Solar Urbano | Viator | 10 | Precio: Consultar | |||
| VICAPI11 | Casa adosada | Almería La Chanca - Pescadería | 1 | 50 | 1 | Precio: Consultar | |
| HPROSA14 | Garaje / Parking | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 30 | 5 | 1.000€ | ||
| HPAME02 | Garaje / Parking | Vícar | 30 | 3 | 1.090€ | ||
| HPAME01 | Garaje / Parking | Vícar | 15 | 3 | 1.090€ | ||
| HPAME03 | Garaje / Parking | Vícar | 28 | 3 | 1.090€ | ||
| HPAME8 | Garaje / Parking | Vícar | 22 | 3 | 1.800€ | ||
| HPMER10 | Garaje / Parking | Vícar | 27 | 3 | 2.359€ |
Mostrando 1 a 12 de 170