- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Lucainena de las Torres | 1 | Precio: Consultar | |||
| HPVIA38 | Solar Urbano | Viator | 10 | Precio: Consultar | |||
| HPBARTO98 | Solar Urbano | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 6 | 1.325.000€ | |||
| SERVIFLO75 | Solar Urbano | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 10 | 2.500.000€ | |||
| ALINILO72 | Solar Urbano | Ejido, El | 3 | 73.000€ | |||
| ALIGUADAL90 | Solar Urbano | La Mojonera | 8 | Precio: Consultar | |||
| HPVERA90 | Parcela | Vera | 7 | 80.000€ | |||
| SERVISU42 | Parcela | Vícar | 5 | 99.000€ | |||
| SERVIPOZO77 | Solar Urbano | Balerma | 3 | 91.000€ | |||
| HPALCO24 | Solar Urbano | Guardias Viejas | 2 | Precio: Consultar | |||
| ALIANCOR58 | Solar Urbano | Ejido, El | 8 | 218.000€ | |||
| ALIROCHA99 | Solar Urbano | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170