- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSERENA | Casa adosada | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 4 | 271 | 75 | 460.000€ | |
| PARCRUZ2 | Piso | La Cañada de San Urbano | 2 | 72 | 34 | 160.000€ | |
| HPHIGUE84 | Casa / Chalet | Vícar | 5 | 347 | 34 | 365.000€ | |
| PARMARINAS | Piso | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 2 | 75 | 33 | 100.000€ | |
| HPOMPE50 | Casa adosada | Ejido, El | 3 | 178 | 32 | 196.490€ | |
| ALIPISCIS46 | Casa adosada | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 218 | 31 | 292.000€ | |
| 109956248 | Dúplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 218 | 31 | 295.000€ | |
| 109956462 | Dúplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 218 | 30 | 292.000€ | ||
| ALIASTE56 | Dúplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 136 | 30 | 301.000€ | |
| HPNARAN54 | Piso | La Envia | 4 | 126 | 29 | 184.000€ | |
| HPREAL90 | Piso | Paterna del Río | 3 | 104 | 29 | 75.500€ | |
| PAREUCA | Piso | Roquetas de Mar El Puerto | 1 | 50 | 28 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170