- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 169
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPMEDI68 | Local comercial | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 276 | 0 | 93.000€ | ||
| ALIENCI18 | Local comercial | Aguadulce | 99 | 0 | 49.000€ | ||
| HPAMAT34 | Garaje / Parking | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 36 | 0 | 9.500€ | ||
| ALIALHA90 | Piso | Almería | 3 | 115 | 1 | 77.200€ | |
| ANTCARLOS93 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 54.500€ | ||
| ANTCARLOS95 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 48.500€ | ||
| ANTCARLOS94 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 45.600€ | ||
| HPPAL66 | Garaje / Parking | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 15 | 1 | 3.415€ | ||
| ANTCABRE23 | Casa adosada | Almería El Alquián | 181 | 1 | 131.500€ | ||
| SERVIANGUS15 | Casa / Chalet | Pechina | 5 | 120 | 1 | 89.661€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Lucainena de las Torres | 1 | Precio: Consultar | |||
| ALIMARIA73 | Piso | Ejido, El | 1 | 108 | 1 | 50.260€ |
Mostrando 1 a 12 de 169