- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVISU42 | Parcela | Vícar | 5 | 99.000€ | |||
| ALINEBRAS08 | Parcela | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 5 | 111.000€ | |||
| HPMURGIS02 | Finca rústica | Ejido, El | 12 | 29.500€ | |||
| HPVERA90 | Parcela | Vera | 7 | 80.000€ | |||
| ALIFERGON11 | Parcela | Ejido, El | 4 | 111.000€ | |||
| SERVISU20 | Parcela | La Envia | 3 | 35.000€ | |||
| SERVISU17 | Parcela | La Envia | 3 | 40.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Lucainena de las Torres | 1 | Precio: Consultar | |||
| ALIGUADAL90 | Solar Urbano | La Mojonera | 8 | Precio: Consultar | |||
| ALIMGUE85 | Solar Urbano | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 305.000€ | |||
| ALIALME77 | Solar Urbano | Carboneras | 5 | Precio: Consultar | |||
| ALIROCHA99 | Solar Urbano | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170