- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIANTONIO41 | Casa de pueblo | Alhama de Almería | 6 | 244 | 14 | 64.000€ | |
| SERVIANGUS15 | Casa / Chalet | Pechina | 5 | 120 | 1 | 89.661€ | |
| HPHIGUE84 | Casa / Chalet | Vícar | 5 | 347 | 34 | 365.000€ | |
| SERVIALEN18 | Casa / Chalet | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 284 | 15 | 336.000€ | |
| ADO0042 | Casa adosada | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 4 | 90 | 15 | 135.000€ | |
| HPNARAN54 | Piso | La Envia | 4 | 126 | 29 | 184.000€ | |
| VIALMERIA59 | Piso | Níjar | 4 | 112 | 1 | 72.000€ | |
| HPRODRIGUEZ46 | Piso | Benahadux | 4 | 125 | 18 | 110.000€ | |
| PARSERENA | Casa adosada | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 4 | 271 | 75 | 460.000€ | |
| VIESTRE28 | Casa adosada | Vera | 4 | 166 | 1 | 89.000€ | |
| VIMANGO90 | Casa adosada | Almería Piedras Redondas - Torrecárdenas | 4 | 166 | 1 | 134.000€ | |
| ALIASTE68 | Casa / Chalet | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 141 | 24 | 339.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170