- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPAME8 | Garaje / Parking | Vícar | 22 | 3 | 1.800€ | ||
| HPAME02 | Garaje / Parking | Vícar | 30 | 3 | 1.090€ | ||
| HPGACORTIJOS32 | Garaje / Parking | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 115 | 6 | 2.950€ | ||
| HPAME01 | Garaje / Parking | Vícar | 15 | 3 | 1.090€ | ||
| HPMEDI68 | Local comercial | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 276 | 0 | 93.000€ | ||
| SERVIREAL39 | Local comercial | Almería Centro | 679 | 14 | 390.000€ | ||
| ANTCARLOS93 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 54.500€ | ||
| ANTCARLOS95 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 48.500€ | ||
| ANTCARLOS94 | Local comercial | Aguadulce | 69 | 1 | 45.600€ | ||
| ALIGRANA51 | Oficina | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 56 | 10 | 59.000€ | ||
| HIPOTRAOL | Garaje / Parking | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 11 | 9 | 4.700€ | ||
| HIPOGARAOL | Garaje / Parking | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 14 | 6 | 4.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 170