- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPOLI40 | Piso | Almería San Luis | 3 | 81 | 23 | 110.000€ | |
| ALINEBRAS08 | Parcela | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 5 | 111.000€ | |||
| ALIROCHA99 | Solar Urbano | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162.000€ | |||
| ALICASA16 | Local comercial | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 393 | 8 | 156.720€ | ||
| VIREAL88 | Piso | Vícar | 1 | 64 | 5 | 89.000€ | |
| PARMARINAS | Piso | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 2 | 75 | 33 | 100.000€ | |
| PARFRAY | Ático | Roquetas de Mar El Puerto | 2 | 115 | 16 | 230.000€ | |
| ALIMGUE85 | Solar Urbano | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 305.000€ | |||
| HPILDE36 | Piso | Almería Centro | 3 | 60 | 23 | 119.000€ | |
| VICUARTEL01 | Piso | Níjar | 3 | 111 | 11 | 84.000€ | |
| HPCARLOS94 | Local comercial | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 263 | 3 | 126.000€ | ||
| SOLFRAN71 | Piso | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 2 | 79 | 16 | 42.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170