- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPTER38 | Edificio | Terque | 3950 | 11 | 1.253.090€ | ||
| ALIGRANA51 | Oficina | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 56 | 10 | 59.000€ | ||
| ALIPRADO59 | Oficina | Vícar | 1395 | 16 | 293.000€ | ||
| ALIGUADAL90 | Solar Urbano | La Mojonera | 8 | Precio: Consultar | |||
| ALIMGUE85 | Solar Urbano | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 305.000€ | |||
| ALIALME77 | Solar Urbano | Carboneras | 5 | Precio: Consultar | |||
| ALIROCHA99 | Solar Urbano | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162.000€ | |||
| SERVIRONDA50 | Solar Urbano | Ejido, El | 2 | 119.000€ | |||
| PARPARAG | Solar Urbano | Roquetas de Mar | 8 | 93.000€ | |||
| SERVIAMAT87 | Solar Urbano | Roquetas de Mar El Puerto - Romanilla | 12 | 549.468€ | |||
| HPALCO24 | Solar Urbano | Guardias Viejas | 2 | Precio: Consultar | |||
| HPVIA38 | Solar Urbano | Viator | 10 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 168