- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARVEGA | Piso | Almería Nueva Almería - Cortijo Grande - Vega de Acá | 3 | 111 | 44 | 279.500€ | |
| HIPOSOFI59 | Ático | Ejido, El | 2 | 73 | 2 | 56.800€ | |
| 109956248 | Dúplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 218 | 31 | 280.000€ | |
| 109956462 | Dúplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 218 | 30 | 278.000€ | ||
| SOLVERO43 | Casa adosada | Loma Cabrera | 3 | 151 | 17 | 99.000€ | |
| HPDORA60 | Piso | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 4 | 108 | 21 | 218.500€ | |
| HPRODRIGUEZ46 | Piso | Benahadux | 4 | 125 | 18 | 99.000€ | |
| HPBARTO98 | Solar Urbano | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 6 | 1.325.000€ | |||
| HPOLI40 | Piso | Almería San Luis | 3 | 81 | 23 | 110.000€ | |
| ALINEBRAS08 | Parcela | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 5 | 111.000€ | |||
| ALIROCHA99 | Solar Urbano | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162.000€ | |||
| ALICASA16 | Local comercial | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 393 | 8 | 156.720€ |
Mostrando 1 a 12 de 168