- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPCHILE66 | Piso | Ejido, El | 2 | 58 | 19 | 93.500€ | |
| HPCURVA03 | Triplex | Almería Ciudad Jardín - Tagarete - El Zapillo | 278 | 23 | 430.000€ | ||
| ALIASTE56 | Dúplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 136 | 30 | 301.000€ | |
| SERVIALFA33 | Piso | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 65 | 9 | 49.900€ | |
| SOLBUENA | Piso | Almería Esperanza - Quemadero | 2 | 65 | 1 | 62.200€ | |
| SOLBUENA46 | Piso | Almería Esperanza - Quemadero | 2 | 64 | 1 | 34.000€ | |
| SOLAVE17 | Dúplex | Almería El Alquián | 152 | 4 | 146.000€ | ||
| SOLCON48 | Dúplex | El Alquián | 3 | 128 | 2 | 139.000€ | |
| HPFRAGA10 | Piso | Almería La Chanca - Pescadería | 3 | 76 | 21 | 69.000€ | |
| HPGUD39 | Piso | Almería Piedras Redondas - Torrecárdenas | 3 | 98 | 26 | 100.000€ | |
| PARSERENA | Casa adosada | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 4 | 271 | 75 | 460.000€ | |
| ALIASTE05 | Casa / Chalet | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 131 | 26 | 295.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 168