- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPOMPE50 | Casa adosada | Ejido, El | 3 | 178 | 32 | 196.490€ | |
| SOLFUENTE98 | Casa de pueblo | Almería Esperanza - Quemadero | 1 | 54 | 1 | 61.000€ | |
| SOLNEGRAS56 | Piso | Almería Esperanza - Quemadero | 3 | 92 | 1 | 62.000€ | |
| SOLHIGUE84 | Piso | Almería Esperanza - Quemadero | 2 | 61 | 1 | 40.000€ | |
| VISARA32 | Casa adosada | San Isidro de Nijar | 3 | 136 | 1 | 86.000€ | |
| VIDARRI28 | Piso | Almería Ciudad Jardín - Tagarete - El Zapillo | 2 | 76 | 1 | 81.000€ | |
| VIMAR61 | Piso | Vera Playa | 1 | 58 | 10 | 62.000€ | |
| VILEON08 | Piso | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 3 | 76 | 1 | 27.000€ | |
| VIROSA47 | Piso | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 62 | 1 | 29.000€ | ||
| VIGENE01 | Dúplex | Ejido, El | 3 | 141 | 18 | 139.000€ | |
| VIHIERRO28 | Ático | Ejido, El | 1 | 56 | 10 | 55.000€ | |
| HPVENE44 | Piso | Ejido, El | 3 | 73 | 15 | 75.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 168