- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPGACORTIJOS32 | Garaje / Parking | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 115 | 6 | 2.950€ | ||
| HPREAL90 | Piso | Paterna del Río | 3 | 104 | 29 | 75.500€ | |
| ALIASTE68 | Casa / Chalet | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 141 | 24 | 339.000€ | |
| HPAGUA15 | Piso | Almería Ciudad Jardín - Tagarete - El Zapillo | 78 | 15 | 119.000€ | ||
| SERVIALEN18 | Casa / Chalet | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 284 | 15 | 336.000€ | |
| VIGOY23 | Piso | Almería La Chanca - Pescadería | 2 | 70 | 1 | 46.000€ | |
| SERVIBA80 | Piso | Almerimar | 2 | 65 | 26 | 119.000€ | |
| ALIFERGON11 | Parcela | Ejido, El | 4 | 111.000€ | |||
| VICAPI11 | Casa adosada | Almería La Chanca - Pescadería | 1 | 50 | 1 | Precio: Consultar | |
| VICERVA89 | Piso | Ejido, El | 3 | 127 | 1 | 60.000€ | |
| VICRUZ80 | Casa adosada | Almería Centro | 2 | 153 | 1 | 87.000€ | |
| VIMANGO90 | Casa adosada | Almería Piedras Redondas - Torrecárdenas | 4 | 166 | 1 | 134.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 168