- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIGRANA51 | Oficina | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 56 | 10 | 59.000€ | ||
| ALIZO56 | Piso | Ejido, El | 1 | 57 | 10 | 73.150€ | |
| HPMER10 | Garaje / Parking | Vícar | 27 | 3 | 2.359€ | ||
| SERVISU20 | Parcela | La Envia | 3 | 35.000€ | |||
| ALILUISBU00 | Piso | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 2 | 60 | 14 | 30.000€ | |
| HPAME01 | Garaje / Parking | Vícar | 15 | 3 | 1.090€ | ||
| HPAME03 | Garaje / Parking | Vícar | 28 | 3 | 1.090€ | ||
| HPDUERO86 | Casa adosada | Adra | 3 | 96 | 28 | 98.000€ | |
| HPJAUL36 | Piso | Almería Ciudad Jardín - Tagarete - El Zapillo | 2 | 98 | 15 | 178.000€ | |
| PARCRUZAT | Piso | La Cañada de San Urbano | 2 | 74 | 16 | 210.000€ | |
| HPBONI53 | Piso | Adra | 2 | 76 | 27 | 113.000€ | |
| ALIJOSE61 | Piso | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 1 | 62 | 4 | 82.500€ |
Mostrando 37 a 48 de 168