- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIAGATA84 | Piso | Ejido, El | 3 | 136 | 1 | 89.000€ | |
| VIMIRAS30 | Piso | Almería La Chanca - Pescadería | 3 | 60 | 1 | 17.000€ | |
| VIAME11 | Piso | Vícar | 2 | 90 | 1 | 27.000€ | |
| VIJOAQUI93 | Piso | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 2 | 90 | 1 | 29.000€ | |
| VIGALE31 | Casa / Chalet | Vícar | 137 | 1 | 36.000€ | ||
| VIMAR82 | Piso | Vera | 1 | 49 | 1 | 42.000€ | |
| VIESTRE28 | Casa adosada | Vera | 4 | 166 | 1 | 89.000€ | |
| SOLMEJO45 | Local comercial | Almería Nueva Almería - Cortijo Grande - Vega de Acá | 140 | 20 | 123.000€ | ||
| SOLTEJAR97 | Local comercial | Almería Ciudad Jardín - Tagarete - El Zapillo | 196 | 21 | 194.000€ | ||
| SOLGONZA29 | Local comercial | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 191 | 24 | 94.800€ | ||
| HPHIGUE84 | Casa / Chalet | Vícar | 5 | 347 | 34 | 365.000€ | |
| HPPRIN57 | Garaje / Parking | Ejido, El | 40 | 7 | 4.348€ |
Mostrando 25 a 36 de 168