- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIAMAT87 | Solar Urbano | Roquetas de Mar El Puerto - Romanilla | 12 | 549.468€ | |||
| PARPARAG | Solar Urbano | Roquetas de Mar | 8 | 93.000€ | |||
| SERVIANGUS15 | Casa / Chalet | Pechina | 5 | 120 | 1 | 89.661€ | |
| ALIGUADAL90 | Solar Urbano | La Mojonera | 8 | Precio: Consultar | |||
| SERVIANTONIO41 | Casa de pueblo | Alhama de Almería | 6 | 244 | 14 | 64.000€ | |
| ANTCABRE23 | Casa adosada | Almería El Alquián | 181 | 1 | 131.500€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Lucainena de las Torres | 1 | Precio: Consultar | |||
| HPOLI61 | Piso | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 3 | 76 | 2 | 49.000€ | |
| SERVIREAL39 | Local comercial | Almería Centro | 679 | 14 | 390.000€ | ||
| ADO0042 | Casa adosada | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 4 | 90 | 15 | 135.000€ | |
| SERVISU17 | Parcela | La Envia | 3 | 40.000€ | |||
| HPVERA90 | Parcela | Vera | 7 | 80.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 168