- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIREAL88 | Piso | Vícar | 1 | 64 | 5 | 89.000€ | |
| PARFRAY | Ático | Roquetas de Mar El Puerto | 2 | 115 | 16 | 230.000€ | |
| ALIMGUE85 | Solar Urbano | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 305.000€ | |||
| HPILDE36 | Piso | Almería Centro | 3 | 60 | 23 | 119.000€ | |
| VICUARTEL01 | Piso | Níjar | 3 | 111 | 11 | 84.000€ | |
| HPCARLOS94 | Local comercial | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 263 | 3 | 126.000€ | ||
| SOLFRAN71 | Piso | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 2 | 79 | 16 | 42.000€ | |
| VIAZA66 | Piso | Vícar | 1 | 72 | 1 | 52.000€ | |
| PARBAHIA | Piso | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 2 | 75 | 24 | 119.900€ | |
| VIALMERIA59 | Piso | Níjar | 4 | 112 | 1 | 72.000€ | |
| VINIJAR67 | Casa adosada | Almería San Luis | 1 | 63 | 1 | 46.000€ | |
| PAREUCA | Piso | Roquetas de Mar El Puerto | 1 | 50 | 28 | 135.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 168