- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPTER38 | Immeuble | Terque | 3950 | 11 | 1 253 090 € | ||
| ALIGRANA51 | Bureau | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 56 | 10 | 59 000 € | ||
| ALIPRADO59 | Bureau | Vícar | 1395 | 16 | 293 000 € | ||
| ALIGUADAL90 | Urban Plot | La Mojonera | 8 | Prix: Consulter | |||
| ALIMGUE85 | Urban Plot | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 305 000 € | |||
| ALIALME77 | Urban Plot | Carboneras | 5 | Prix: Consulter | |||
| ALIROCHA99 | Urban Plot | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162 000 € | |||
| SERVIRONDA50 | Urban Plot | Ejido, El | 2 | 119 000 € | |||
| PARPARAG | Urban Plot | Roquetas de Mar | 8 | 93 000 € | |||
| SERVIAMAT87 | Urban Plot | Roquetas de Mar El Puerto - Romanilla | 12 | 549 468 € | |||
| HPALCO24 | Urban Plot | Guardias Viejas | 2 | Prix: Consulter | |||
| HPVIA38 | Urban Plot | Viator | 10 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 168