- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIANGUS15 | Villa | Pechina | 5 | 120 | 1 | 89 661 € | |
| SERVIALEN18 | Villa | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 284 | 15 | 336 000 € | |
| HPHIGUE84 | Villa | Vícar | 5 | 347 | 34 | 365 000 € | |
| ALIASTE05 | Villa | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 131 | 26 | 295 000 € | |
| ALIASTE68 | Villa | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 141 | 24 | 339 000 € | |
| VIGALE31 | Villa | Vícar | 137 | 1 | 36 000 € | ||
| SERVISU42 | Terrain | Vícar | 5 | 99 000 € | |||
| ALINEBRAS08 | Terrain | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 5 | 111 000 € | |||
| HPVERA90 | Terrain | Vera | 7 | 80 000 € | |||
| ALIFERGON11 | Terrain | Ejido, El | 4 | 111 000 € | |||
| SERVISU20 | Terrain | La Envia | 3 | 35 000 € | |||
| SERVISU17 | Terrain | La Envia | 3 | 40 000 € |
De la 1 à 12 de 168