- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIFLO75 | Urban Plot | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 10 | 2 500 000 € | |||
| HPBARTO98 | Urban Plot | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 6 | 1 325 000 € | |||
| HPTER38 | Immeuble | Terque | 3950 | 11 | 1 253 090 € | ||
| ALITRAVI78 | Locaux | Almería Piedras Redondas - Torrecárdenas | 1526 | 3 | 552 000 € | ||
| SERVIAMAT87 | Urban Plot | Roquetas de Mar El Puerto - Romanilla | 12 | 549 468 € | |||
| PARSERENA | Maison mitoyenne | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 4 | 271 | 75 | 460 000 € | |
| HPCURVA03 | Triplex | Almería Ciudad Jardín - Tagarete - El Zapillo | 278 | 23 | 430 000 € | ||
| SERVIREAL39 | Locaux | Almería Centro | 679 | 14 | 390 000 € | ||
| HPHIGUE84 | Villa | Vícar | 5 | 347 | 34 | 365 000 € | |
| ALIASTE68 | Villa | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 141 | 24 | 339 000 € | |
| SERVIALEN18 | Villa | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 284 | 15 | 336 000 € | |
| ALIMGUE85 | Urban Plot | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 305 000 € |
De la 1 à 12 de 168