- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Propriété rurale | Lucainena de las Torres | 1 | Prix: Consulter | |||
| ALIGUADAL90 | Urban Plot | La Mojonera | 8 | Prix: Consulter | |||
| ALIALME77 | Urban Plot | Carboneras | 5 | Prix: Consulter | |||
| HPALCO24 | Urban Plot | Guardias Viejas | 2 | Prix: Consulter | |||
| HPVIA38 | Urban Plot | Viator | 10 | Prix: Consulter | |||
| VICAPI11 | Maison mitoyenne | Almería La Chanca - Pescadería | 1 | 50 | 1 | Prix: Consulter | |
| HPROSA14 | Garage / Parking | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 30 | 5 | 1 000 € | ||
| HPAME02 | Garage / Parking | Vícar | 30 | 3 | 1 090 € | ||
| HPAME01 | Garage / Parking | Vícar | 15 | 3 | 1 090 € | ||
| HPAME03 | Garage / Parking | Vícar | 28 | 3 | 1 090 € | ||
| HPAME8 | Garage / Parking | Vícar | 22 | 3 | 1 800 € | ||
| HPMER10 | Garage / Parking | Vícar | 27 | 3 | 2 359 € |
De la 1 à 12 de 168