- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Propriété rurale | Lucainena de las Torres | 1 | Prix: Consulter | |||
| HPVIA38 | Urban Plot | Viator | 10 | Prix: Consulter | |||
| HPBARTO98 | Urban Plot | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 6 | 1 325 000 € | |||
| SERVIFLO75 | Urban Plot | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 10 | 2 500 000 € | |||
| ALINILO72 | Urban Plot | Ejido, El | 3 | 73 000 € | |||
| ALIGUADAL90 | Urban Plot | La Mojonera | 8 | Prix: Consulter | |||
| HPVERA90 | Terrain | Vera | 7 | 80 000 € | |||
| SERVISU42 | Terrain | Vícar | 5 | 99 000 € | |||
| SERVIPOZO77 | Urban Plot | Balerma | 3 | 91 000 € | |||
| HPALCO24 | Urban Plot | Guardias Viejas | 2 | Prix: Consulter | |||
| ALIANCOR58 | Urban Plot | Ejido, El | 8 | 218 000 € | |||
| ALIROCHA99 | Urban Plot | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162 000 € |
De la 1 à 12 de 168