- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIALHA90 | Grand Appartement | Almería | 3 | 115 | 1 | 77 200 € | |
| HPAME8 | Garage / Parking | Vícar | 22 | 3 | 1 800 € | ||
| HPAME02 | Garage / Parking | Vícar | 30 | 3 | 1 090 € | ||
| HPGACORTIJOS32 | Garage / Parking | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 115 | 6 | 2 950 € | ||
| HPAME01 | Garage / Parking | Vícar | 15 | 3 | 1 090 € | ||
| HPMEDI68 | Locaux | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 276 | 0 | 93 000 € | ||
| SERVIREAL39 | Locaux | Almería Centro | 679 | 14 | 390 000 € | ||
| ANTCARLOS93 | Locaux | Aguadulce | 69 | 1 | 54 500 € | ||
| ANTCARLOS95 | Locaux | Aguadulce | 69 | 1 | 48 500 € | ||
| ANTCARLOS94 | Locaux | Aguadulce | 69 | 1 | 45 600 € | ||
| ALIGRANA51 | Bureau | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 56 | 10 | 59 000 € | ||
| HIPOTRAOL | Garage / Parking | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 11 | 9 | 4 700 € |
De la 1 à 12 de 165