- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSERENA | Maison mitoyenne | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 4 | 271 | 75 | 460 000 € | |
| PARVEGA | Grand Appartement | Almería Nueva Almería - Cortijo Grande - Vega de Acá | 3 | 111 | 44 | 279 500 € | |
| PARCRUZ2 | Grand Appartement | La Cañada de San Urbano | 2 | 72 | 34 | 160 000 € | |
| HPHIGUE84 | Villa | Vícar | 5 | 347 | 34 | 365 000 € | |
| HPOMPE50 | Maison mitoyenne | Ejido, El | 3 | 178 | 32 | 196 490 € | |
| ALIPISCIS46 | Maison mitoyenne | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 218 | 31 | 292 000 € | |
| 109956248 | Duplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 218 | 31 | 280 000 € | |
| 109956462 | Duplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 218 | 30 | 278 000 € | ||
| ALIASTE56 | Duplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 136 | 30 | 301 000 € | |
| HPNARAN54 | Grand Appartement | La Envia | 4 | 126 | 29 | 184 000 € | |
| HPREAL90 | Grand Appartement | Paterna del Río | 3 | 104 | 29 | 75 500 € | |
| PAREUCA | Grand Appartement | Roquetas de Mar El Puerto | 1 | 50 | 28 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 168