- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPTER38 | Immeuble | Terque | 3950 | 11 | 1 253 090 € | ||
| ALITRAVI78 | Locaux | Almería Piedras Redondas - Torrecárdenas | 1526 | 3 | 552 000 € | ||
| ALIPRADO59 | Bureau | Vícar | 1395 | 16 | 293 000 € | ||
| SOLMOJO82 | Locaux | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 700 | 9 | 165 000 € | ||
| SERVIREAL39 | Locaux | Almería Centro | 679 | 14 | 390 000 € | ||
| SOLCAS01 | Locaux | Ejido, El | 593 | 24 | 123 000 € | ||
| ALIRIOANDA58 | Locaux | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 496 | 2 | 69 000 € | ||
| ALICASA16 | Locaux | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 393 | 8 | 156 720 € | ||
| HPHIGUE84 | Villa | Vícar | 5 | 347 | 34 | 365 000 € | |
| SERVIALEN18 | Villa | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 284 | 15 | 336 000 € | |
| HPCURVA03 | Triplex | Almería Ciudad Jardín - Tagarete - El Zapillo | 278 | 23 | 430 000 € | ||
| HPMEDI68 | Locaux | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 276 | 0 | 93 000 € |
De la 1 à 12 de 168