- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVISU42 | Terrain | Vícar | 5 | 99 000 € | |||
| ALINEBRAS08 | Terrain | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 5 | 111 000 € | |||
| HPMURGIS02 | Propriété rurale | Ejido, El | 12 | 29 500 € | |||
| HPVERA90 | Terrain | Vera | 7 | 80 000 € | |||
| ALIFERGON11 | Terrain | Ejido, El | 4 | 111 000 € | |||
| SERVISU20 | Terrain | La Envia | 3 | 35 000 € | |||
| SERVISU17 | Terrain | La Envia | 3 | 40 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Lucainena de las Torres | 1 | Prix: Consulter | |||
| ALIGUADAL90 | Urban Plot | La Mojonera | 8 | Prix: Consulter | |||
| ALIMGUE85 | Urban Plot | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 305 000 € | |||
| ALIALME77 | Urban Plot | Carboneras | 5 | Prix: Consulter | |||
| ALIROCHA99 | Urban Plot | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162 000 € |
De la 1 à 12 de 168