- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIANTONIO41 | Maison de village | Alhama de Almería | 6 | 244 | 14 | 64 000 € | |
| SERVIANGUS15 | Villa | Pechina | 5 | 120 | 1 | 89 661 € | |
| HPHIGUE84 | Villa | Vícar | 5 | 347 | 34 | 365 000 € | |
| SERVIALEN18 | Villa | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 284 | 15 | 336 000 € | |
| ADO0042 | Maison mitoyenne | Roquetas de Mar Carretera Mojonera – Cortijos de Marín | 4 | 90 | 15 | 135 000 € | |
| HPNARAN54 | Grand Appartement | La Envia | 4 | 126 | 29 | 184 000 € | |
| VIALMERIA59 | Grand Appartement | Níjar | 4 | 112 | 1 | 72 000 € | |
| HPRODRIGUEZ46 | Grand Appartement | Benahadux | 4 | 125 | 18 | 99 000 € | |
| PARSERENA | Maison mitoyenne | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 4 | 271 | 75 | 460 000 € | |
| VIESTRE28 | Maison mitoyenne | Vera | 4 | 166 | 1 | 89 000 € | |
| VIMANGO90 | Maison mitoyenne | Almería Piedras Redondas - Torrecárdenas | 4 | 166 | 1 | 134 000 € | |
| ALIASTE68 | Villa | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 4 | 141 | 24 | 339 000 € |
De la 1 à 12 de 168