- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 170
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPOLI40 | Grand Appartement | Almería San Luis | 3 | 81 | 23 | 110 000 € | |
| ALINEBRAS08 | Terrain | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 5 | 111 000 € | |||
| ALIROCHA99 | Urban Plot | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162 000 € | |||
| ALICASA16 | Locaux | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 393 | 8 | 156 720 € | ||
| VIREAL88 | Grand Appartement | Vícar | 1 | 64 | 5 | 89 000 € | |
| PARMARINAS | Grand Appartement | Roquetas de Mar El Sabinar – Urbanizaciones – Las Marinas – Playa Serena | 2 | 75 | 33 | 100 000 € | |
| PARFRAY | Penthouse | Roquetas de Mar El Puerto | 2 | 115 | 16 | 230 000 € | |
| ALIMGUE85 | Urban Plot | Almería Plaza de Toros - Santa Rita | 2 | 305 000 € | |||
| HPILDE36 | Grand Appartement | Almería Centro | 3 | 60 | 23 | 119 000 € | |
| VICUARTEL01 | Grand Appartement | Níjar | 3 | 111 | 11 | 84 000 € | |
| HPCARLOS94 | Locaux | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 263 | 3 | 126 000 € | ||
| SOLFRAN71 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 2 | 79 | 16 | 42 000 € |
De la 1 à 12 de 170