- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 168
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARVEGA | Grand Appartement | Almería Nueva Almería - Cortijo Grande - Vega de Acá | 3 | 111 | 44 | 279 500 € | |
| HIPOSOFI59 | Penthouse | Ejido, El | 2 | 73 | 2 | 56 800 € | |
| 109956248 | Duplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 3 | 218 | 31 | 280 000 € | |
| 109956462 | Duplex | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 218 | 30 | 278 000 € | ||
| SOLVERO43 | Maison mitoyenne | Loma Cabrera | 3 | 151 | 17 | 99 000 € | |
| HPDORA60 | Grand Appartement | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 4 | 108 | 21 | 218 500 € | |
| HPRODRIGUEZ46 | Grand Appartement | Benahadux | 4 | 125 | 18 | 99 000 € | |
| HPBARTO98 | Urban Plot | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 6 | 1 325 000 € | |||
| HPOLI40 | Grand Appartement | Almería San Luis | 3 | 81 | 23 | 110 000 € | |
| ALINEBRAS08 | Terrain | Roquetas de Mar Aguadulce Norte | 5 | 111 000 € | |||
| ALIROCHA99 | Urban Plot | Almería Los Molinos - Villa Blanca | 2 | 162 000 € | |||
| ALICASA16 | Locaux | Roquetas de Mar Roquetas Pueblo | 393 | 8 | 156 720 € |
De la 1 à 12 de 168